Radiofrequenzen Nürnberg
Zuerst einmal die wichtigsten im Stadtgebiet Nürnberg gut empfangbaren Radiosender auf UKW (FM) in der Übersicht
Diese Sender könnt ihr mit einem ganz gewöhnlichen Radio empfangen (für die Nerds geht es danach weiter…)
Sendername | Frequenz | mono/stereo | Empfangsstärke | ||||||||||||||||||||||||
Bayern 1 Franken | 88,9 MHz | stereo | ***** | ||||||||||||||||||||||||
Bayern 2 | 92,3 MHz | stereo | *** | ||||||||||||||||||||||||
Bayern 3 | 97,9 MHz | stereo | ***** | ||||||||||||||||||||||||
BR Klassik | 87,6 MHz | stereo | **** | ||||||||||||||||||||||||
BR 24 | 102,0 MHz | mono | **** | ||||||||||||||||||||||||
N1 | 92,9 MHz | stereo | ***** | ||||||||||||||||||||||||
Radio F | 94,5 MHz | stereo | ***** | ||||||||||||||||||||||||
Radio Gong | 97,1 MHz | stereo | ***** | ||||||||||||||||||||||||
charivari 98,6 | 98,6 MHz | stereo | ***** | ||||||||||||||||||||||||
Radio Z / Star FM | 95,8 MHz | stereo | *** | ||||||||||||||||||||||||
max neo | 106,5 MHz | stereo | ** | ||||||||||||||||||||||||
Deutschlandfunk | 90,1 MHz | stereo | **** | DLF Kultur | 105,6 MHz | stereo | **** | Antenne Bayern | 100,6 MHz | stereo | ***** | ENERGY | 106,9 MHz | stereo | ***** | Star FM | 96,4 MHz | stereo | ** | KlassikRadio | 105,1 MHz | stereo | ***** |
Stand: 25.07.2025
Im Folgenden liste ich hier die in Nürnberg hörbaren Radiosender nebst Frequenzen auf.
1. UKW-Programme vom Fernmeldeturm (N.-Schweinau):
UKW-Frequenz |
Sendername |
Sendeleistung |
Signalstärke/q. |
90,1 MHz |
Deutschlandfunk |
50 W |
mittel |
105,6 MHz |
D-Kultur |
100 W |
mittel-gut |
92,9 MHz |
N1, Kirchenfunk |
320 W |
gut |
94,5 MHz |
Radio F, Jazztime |
320 W |
gut |
95,8 MHz |
Radio Z (morgens: StarFM)*** |
320 W |
mittel-gut |
97,1 MHz |
Gong |
320 W |
gut |
98,6 MHz |
Charivari |
320 W |
gut |
105,1 MHz |
Klassikradio |
500 W |
sehr gut |
106,9 MHz |
Radio Energy |
300 W |
sehr gut |
2. UKW-Programme von Sendern im/Nähe Stadtgebiet
UKW-Frequenz |
Sendername |
Standort |
Signalstärke/q. |
107,8 MHz | star FM | Schwabach | schwach |
106,5 MHz |
max neo Ausbildungskanal |
DTAG N. |
mittel |
96,3 MHz |
star FM |
Fürth Maxstr. |
gut |
107,4 MHz | AFN The Eagle | Ansbach, Katterbach | schwach |
3. UKW-Programme vom Sender Dillberg (bei Neumarkt/Opf.)
UKW-Frequenz |
Sendername |
Sendeleistung |
Signalstärke/q. |
88,9 MHz |
Bayern 1 (Franken) |
25 000 W |
sehr gut |
92,3 MHz |
Bayern 2 (Nord) |
10 000 W |
gut |
97,9 MHz |
Bayern 3 |
25 000 W |
sehr gut |
87,6 MHz |
BR Klassik** |
25 000 W |
sehr gut |
102 MHz |
BR24* |
25 000 W |
sehr gut |
100,6 MHz |
Antenne Bayern |
25 000W |
sehr gut |
*) Zu B5aktuell: Im Stadtgebiet Nürnberg traten und treten auf der Frequenz 102 MHz an manchen Orten immer wieder Störungen auf. Wenn dem so ist, kann man versuchen, alternativ die Frequenz 104 MHz zu versuchen. B5 aktuell sendet in mono, ein Abschalten des Stereodecoders bringt kaum Verbesserungen.
**) B4 Klassik kann im Gebiet Marienberg, Ziegelstein und Herrnhütte gelegentlich durch Flugfunk gering gestört sein.
***) Je nach Position der Antenne kann trotz festem Signalpegel der Sender vernehmbar rauschen, besonders bei Radio Z, dass überwiegend ohne Tonkompression sendet. Hier kann die Antennenposition modifiziert werden, weiterhin ggf. Stereodecoder abschalten.
4. DAB und DAB+
Folgende Programme sind via DAB+ in Nürnberg zu empfangen:
Bundesweites DAB+ – Ensemble „DR Deutschland“, 178,352 MHz (5C), Scan vom 25.07.2025
Service Name | PTY | Short Label | Codec | Bitrate | User application |
Schwarzwaldradio | Oldies Music | Schwarzw | AAC+ | 64 | MOT Slideshow |
SCHLAGERPARADIES | Other Music | SCHLAGER | AAC+ | 64 | MOT Slideshow |
SUNSHINE LIVE | Pop Music | SSL | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
RADIO BOB! | Rock Music | BOB! | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
Absolut relax | Pop Music | A relax | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
ENERGY | Pop Music | ENERGY | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
ERF Plus | Religion | ERF | AAC+ | 64 | MOT Slideshow |
radio horeb | Religion | horeb | AAC+ | 48 | MOT Slideshow |
Dlf | Information | Dlf | AAC+ | 104 | MOT Slideshow |
Dlf Kultur | Culture | Dlf Kult | AAC+ | 112 | MOT Slideshow |
Dlf Nova | Current Affairs | Dlf Nova | AAC+ | 104 | MOT Slideshow |
DRadio DokDeb | Information | DDokDeb | AAC+ | 48 | |
KLASSIK RADIO | Light Classical | KLASSIK | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
DRadio Daten | none | DDaten | Data | 32 | Journaline |
EPG Deutschland | none | EPG D | Data | 24 | EPG |
PPP-RTK-AdV | none | PPP-RTK | Data | 8 | unknown |
Ensemble Antenne DE, 180,064 MHz (5D), Scan vom 25.07.2025:
Service Name | PTY | Short Label | Codec | Bitrate | User application |
80s80s | Pop Music | 80s80s | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
Absolut TOP 2000 | Pop Music | A TOP | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
Absolut BELLA | Other Music | A BELLA | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
Absolut OLDIE | Oldies Music | A OLDIE | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
ROCK ANTENNE | Rock Music | ROCK ANT | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
Absolut GERMANY | Pop Music | A GER | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
OLDIE ANTENNE | Oldies Music | OLDIEANT | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
RTL RADIO | Pop Music | RTL | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
NOSTALGIE | Pop Music | NOSTALGI | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
Beats Radio | Pop Music | Beats | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
AIDAradio | Pop Music | AIDA | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
TOGGO Radio | Children’s programmes | TOGGO | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
Brillux Radio | Pop Music | Brillux | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
BALLERMANN RADIO | Pop Music | BALLERMR | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
90s90s | Pop Music | 90s90s | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
Absolut HOT | Pop Music | A HOT | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
Ensemble Nürnberg, 213,360 MHz (10C), Scan vom 25.07.2025:
Service Name | PTY | Short Label | Codec | Bitrate | User application |
90..4Beat | none | none | AAC+ | 88 | |
RADIO F | Pop Music | RADIO F | AAC+ | 88 | |
98.6 charivari | none | 986chari | AAC+ | 88 | |
ENERGY NÜRNBERG | Pop Music | none | AAC+ | 80 | |
GONG NUERNBERG | none | GONG | AAC+ | 88 | |
MEGARADIOMix | none | MEGA | AAC+ | 88 | |
Freies Radio Z | Culture | Radio Z | AAC+ | 80 | |
PIRATE RADIO | Pop Music | none | AAC+ | 88 | |
max neo | Rock Music | max neo | AAC+ | 88 | |
HIT RADIO N1 | none | RADIO N1 | AAC+ | 88 | |
LIEBLINGSRADIO | none | LIEB | AAC+ | 80 | |
STAR FM MAX ROCK | none | STAR FM | AAC+ | 80 |
Ensemble Bayern, 222,064 MHz (11D), Scan vom 25.07.2025:
Service Name | PTY | Short Label | Codec | Bitrate | User application |
Bayern 2 | Culture | Bayern 2 | AAC+ | 96 | MOT Slideshow |
BAYERN 3 | Pop Music | BAYERN 3 | AAC+ | 96 | MOT Slideshow |
BR-KLASSIK | Serious Classical | BR-KLASS | AAC+ | 144 | MOT Slideshow |
BR24 | News | BR24 | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
BR Schlager | Easy Listening Music | BRSchlgr | AAC+ | 96 | MOT Slideshow |
PULS | Pop Music | PULS | AAC+ | 96 | MOT Slideshow |
ANTENNE BAYERN | Pop Music | ANTENNE | AAC+ | 80 | MOT Slideshow, Journaline, EPG |
BAYERN 1 Obb | Pop Music | B1 Obb | AAC+ | 96 | MOT Slideshow |
BAYERN 1 Franken | Pop Music | B1 Fran | AAC+ | 96 | MOT Slideshow |
BAYERN 1 Nby/Opf | Pop Music | B1 NbOpf | AAC+ | 96 | MOT Slideshow |
BR Verkehr | Travel | Verkehr | AAC+ | 16 | |
BR Heimat | Folk Music | BRHeimat | AAC+ | 128 | MOT Slideshow |
ARD TPEG | none | ARD TPEG | Data | 24 | TPEG |
BR EPG | none | BR EPG | Data | 16 | EPG |
Ensemble Mittelfranken, 199,360 MHz (8C), Scan vom 25.07.2025:
Service Name | PTY | Short Label | Codec | Bitrate | User application |
egoFM | Pop Music | egoFM | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
GALAXY MITTELFRA | Pop Music | GALAXY M | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
RADIO TEDDY | Children’s programmes | TEDDY | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
ROCK ANTENNE BAY | Rock Music | ROCKANBY | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
RADIO 8 | Pop Music | RADIO 8 | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
ARABELLA BAYERN | Easy Listening Music | ARA BY | AAC+ | 96 | MOT Slideshow |
BAYERN 1 Main | Pop Music | B1 Main | AAC+ | 96 | MOT Slideshow |
BAYERN 1 Schw | Pop Music | B1 Schw | AAC+ | 96 | MOT Slideshow |
BR24live | News | BR24live | AAC+ | 64 | MOT Slideshow |
BR EPG | none | BR EPG | Data | 16 | EPG |
Ensemble Oberpfalz, 185,360 MHz (6C), Scan vom 22.03.2022:
mit guter Antenne, Außenantenne oder im Auto im Stadtgebiet zu empfangen
Service Name | PTY | Short Label | Codec | Bitrate | User application |
egoFM | Pop Music | egoFM | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
charivari CHA | Pop Music | chariCHA | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
charivari R | Pop Music | chari R | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
charivari NM | Pop Music | chari NM | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
charivari SAD | Pop Music | chariSAD | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
GALAXY AM/WEN | Pop Music | GALAXYAM | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
charivari KEH | Pop Music | chariKEH | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
RADIO TEDDY | Children’s programmes | TEDDY | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
ROCK ANTENNE BAY | Rock Music | ROCKANBY | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
RADIO RAMASURI | Pop Music | RAMASURI | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
ARABELLA BAYERN | Easy Listening Music | ARA BY | AAC+ | 96 | MOT Slideshow |
BAYERN 1 Main | Pop Music | B1 Main | AAC+ | 96 | MOT Slideshow |
BAYERN 1 Schw | Pop Music | B1 Schw | AAC+ | 96 | MOT Slideshow |
gong fm | Pop Music | gong fm | AAC+ | 72 | MOT Slideshow |
BR24live | News | BR24live | AAC+ | 64 | MOT Slideshow |
BR EPG | none | BR EPG | Data | 16 | EPG |
Scan erfolgte am 25. Juli 2025. AAC ist der Audio-Codec von DAB+ (ganz genau: MPEG4 HE AAC v1 oder 2), zum Empfang der mit AAC gekennzeichneten Sender braucht man ein DAB+-Radio.
Empfangshinweise: Eine genaue Kenntnis über die Belegung der Stationen und die Böcke ist i.d.R. nicht notwendig. Es genügt, einen Sendersuchlauf am DAB-Radio durchzuführen. Bei diesem sollte die Antenne möglichst im Freien oder in der Nähe eines Fensters positioniert sein. Der DAB-Empfang ist je nach Lage im Stadtgebiet schwankend. Man muss ggf. ein wenig Zeit investieren und mit der Antennenposition experimentieren, um alle Ensembles empfangen zu können.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Warum wird Radio Paloma nicht eigespeist Deutsche Schlager
Update dazu: Auf Freqenzen um 24-26Mhz hört man gelegentlich bzw. immer Bayern 1. Keine Ahnung was der da Verloren hat, komme Aus Nürnberg.
Fehlermeldung: 24.04.2024 11:00 Uhr Auf FM (UKW) ist auf die Sendefrequenz Klassikradio 105,1 ein anderer Sender gerutscht !
Hallo Herr Weller,
also, ich habe es zur Stunde gerade noch einmal versucht und auch mit dem Livestream von Klassikradio abgeglichen: Auf der 105,1 MHz läuft gegenwärtig (27.4.24) wieder Klassikradio. Vielleicht war der Fehler nur vorübergehender Natur.
Auf jeden Fall bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich für den Fehlerbericht und ihr aufmerksames Zuhören!